Начало
Новини
Вижте всички публикации в архива →








Събития
Индикативен график за 2025 година
2025
| Мярка | Бюджет | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЯРКА ОТ ПРСР 2014-2020 г. | |||||||||||||
| Подмярка 4.2. - инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти | 150 000 ,01 лв. | ||||||||||||
| Подмярка 7.2. - за инвестиции в малки по мащаби инфраструктура | 1 090 867,40 лв. | ||||||||||||
| Подмярка 7.5. - инвестиции за публично ползване в туристическа инфраструктура | 499 931,71 лв. | ||||||||||||
| Подмярка 8.6. - инвестиции в технологии за лесовъдство и преработка на горски продукти | 73 847,62 лв. | ||||||||||||
| МЯРКА ОТ ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | |||||||||||||
| МЯРКА ОТ ОП "ОКОЛНА СРЕДА" |




